更多 >

2025-05-01 周四

    暂无赛事

2025-05-02 周五

    暂无赛事

排名 球队 积分
1 巴塞罗那 24 4 5 76
2 皇家马德里 22 6 5 72
3 马德里竞技 19 9 5 66
4 毕尔巴鄂竞技 16 12 5 60
5 比利亚雷亚尔 15 10 8 55
6 皇家贝蒂斯 15 9 9 54
7 塞尔塔 13 7 13 46
8 奥萨苏纳 10 14 9 44
9 马洛卡 12 8 13 44
10 皇家社会 12 6 15 42
11 巴列卡诺 10 11 12 41
12 赫塔费 10 9 14 39
13 西班牙人 10 9 14 39
14 瓦伦西亚 9 12 12 39
15 塞维利亚 9 10 14 37
16 赫罗纳 9 8 16 35
17 阿拉维斯 8 10 15 34
18 拉斯帕尔马斯 8 8 17 32
19 莱加内斯 6 12 15 30
20 巴拉多利德 4 4 25 16

更多 >